24時間営業の将棋倶楽部です。

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。

連続3か月以上ベスト10(十傑)の方は十傑戴冠します。

月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

<2016年 <2015年 <2014年
<2013年 <2012年 <2011年 <2010年 <2009年 <2008年
< 2007年 <2006年 <2005年 <2004年 <2003年 <2002年
 

  2017年
12月 連続3か月以上十傑5名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 InPace 2977 .741 54 51 12
2 Pirikara03 2954 .606 73 71 1
3 -raika- 2945 .531 32 32 3
4 discuss 2941 .500 48 48 7
5 yanaginagi 2934 .575 75 73 2
6 -FINAL- 2932 .539 102 102 3
7 Congratulations 2918 .548 73 73 3
8 adomaiyabega 2915 .545 33 32 1
9 SuperNaturalBoy 2914 .559 34 34 2
10 _Pluto_ 2911 .563 32 32 1
11月 連続3か月以上十傑2名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -FINAL- 2977 .494 165 164 2
2 InPace 2944 .698 43 42 11
3 -raika- 2925 .537 41 41 2
4 discuss 2921 .484 32 31 6
5 Congratulations 2918 .451 85 82 2
6 kumagui 2892 .508 62 61 1
7 AA KK QQ 2877 .646 48 48 1
8 SuperNaturalBoy 2860 .518 111 110 1
9 yanaginagi 2853 .565 63 62 1
10 sir mordred 2848 .528 36 36 1
10月 連続3か月以上十傑3名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 k-cha.pp231 3034 .735 34 34 6
2 A.S.L. 3029 .639 36 36 1
3 BLACK_STONES 2991 .593 124 123 1
4 InPace 2988 .489 47 47 10
5 ++ L ++ 2972 .705 276 261 1
6 DPOSTMS 2972 .556 37 36 1
7 Congratulations 2958 .563 88 87 1
9 discuss 2951 .393 89 89 5
8 -raika- 2951 .575 40 40 1
10 -FINAL- 2943 .500 66 66 1
9月 連続3か月以上十傑3名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Keep Tryin 3069 .821 39 39 1
2 k-cha.pp231 3064 .756 45 42 5
3 InPace 3049 .702 47 45 9
4 butapanda 3048 .515 36 33 2
5 --tw-- 3006 .649 79 77 1
6 kozanoMORIO 3005 .533 30 30 1
7 undokai 2997 .915 59 43 1
8 SuperNaturalBoy 2991 .561 265 264 1
9 Pirikara03 2975 .563 49 48 1
10 discuss 2975 .400 30 30 4
8月 連続3か月以上十傑5名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 capybarasan 3089 .613 164 156 1
2 butapanda 3072 .645 31 30 1
3 InPace 3062 .745 47 47 8
4 nuvola 3051 .500 32 32 3
5 k-cha.pp231 3038 .776 49 47 4
6 discuss 3031 .567 31 30 3
7 A.S.L. 3000 .521 119 119 3
8 Congratulations 2950 .535 43 43 1
9 free as a bird 2936 .522 185 184 1
10 Salix L. Agent 2926 .530 100 100 2
7月 連続3か月以上十傑3名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 k-cha.pp231 3063 .667 38 34 3
2 nuvola 3015 .582 67 68 2
3 A.S.L. 3010 .507 75 75 2
4 discuss 2996 .581 31 31 2
5 InPace 2995 .686 51 49 7
6 DPOSTMS 2977 .676 34 34 2
7 kumagui 2967 .474 38 38 1
8 kozanoMORIO 2963 .549 51 51 3
9 Salix L. Agent 2946 .625 80 80 1
10 Saturn549 2934 .878 41 41 1
6月 連続3か月以上十傑1名。おめでとうございます。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 k-cha.pp231 3035 .857 43 40 2
2 InPace 3012 .719 65 62 6
3 DPOSTMS 2982 .556 55 54 1
4 nakatakana 2975 .788 53 52 1
5 kozanoMORIO 2967 .540 63 63 2
6 A.S.L. 2966 .614 88 89 1
7 nuvola 2943 .614 44 44 1
8 discuss 2935 .667 30 30 1
9 takuhori 2920 .853 68 62 1
10 blackmint 2916 .500 30 30 1
5月 連続3か月以上十傑2名。おめでとうございます

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 moneycat 3059 .659 44 44 4
2 bonzobonzo 2990 1.000 16 30 1
3 guten tag 2981 .596 215 212 1
4 InPace 2973 .761 67 63 5
5 kozanoMORIO 2961 .658 39 38 1
6 Charlie Brown 2960 .544 58 57 1
7 k-cha.pp231 2948 .813 48 48 1
8 Copernicus 2932 .630 127 84 2
9 honkei 2927 .467 46 45 1
10 Tomoyakun 2927 .550 43 40 1
4月 連続3か月以上十傑3名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 moneycat 3048 .634 41 41 3
2 nakatakana 3010 .676 69 68 2
3 ogatomo 3005 .643 43 44 6
4 Kaito.y 2971 .632 58 57 1
5 InPace 2954 .612 100 95 4
6 t-erika 2954 .478 68 67 1
7 Copernicus 2924 .754 167 96 1
8 Hikari. M 2922 .659 41 41 1
9 kumagui 2919 .467 45 45 1
10 fuzimiya 2916 .649 37 37 1
3月 連続3か月以上十傑4名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 DPOSTMS 3063 .630 56 54 3
2 moneycat 3035 .684 38 38 2
3 ogatomo 3003 .667 45 46 5
4 Salix L. Agent 2975 .496 118 115 3
5 unagi-craftsman 2969 .615 52 52 1
6 -raika- 2967 .647 34 34 2
7 Neymar 2958 .727 33 32 1
8 nakatakana 2953 .718 78 78 1
9 pressure_ 2945 .450 41 40 1
10 InPace 2939 .658 79 78 3
2月 連続3か月以上十傑1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 DPOSTMS 3047 .576 59 59 2
2 Salix L. Agent 3002 .583 36 36 2
3 moneycat 2984 .679 28 31 1
4 -raika- 2945 .467 30 30 1
5 blackmint 2943 .642 68 68 1
6 ogatomo 2938 .600 30 30 4
7 InPace 2934 .723 65 62 2
8 guten tag 2914 .609 46 48 2
9 Hikari. M 2908 .516 31 31 1
10 honeyhoney 2869 .476 82 82 1
1月 連続3か月以上十傑1名。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 eiyunosinden 3090 .735 35 34 2
2 kannon 3066 .615 40 39 1
3 InPace 2997 .713 118 113 1
4 730511 2994 .761 46 47 1
5 guten tag 2992 .636 88 88 1
6 ogatomo 2985 .730 37 36 3
7 _Pluto_ 2982 .455 44 44 1
8 DPOSTMS 2976 .711 38 38 1
9 yamamoke 2961 .657 35 35 1
10 Salix L. Agent 2959 .571 126 126 1