24時間営業の将棋倶楽部です。

Click here to visit our sponsor

月度レーティング十傑戦

月度レーティング(月度R)のベスト10です。
その月の対局ポイント30以上の方を対象にしています。
 
月度レーティング:その月のレーティング最高点。
対局ポイント:早指1、通常と長考2、R点移動なき対局は0ポイントで計算。

2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
 

  2012年
12月 ikeijimaさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 ikeijima 3178 .651 44 43 1
2 tanuki2010 3158 .658 38 38 4
3 shogigoki 3148 .618 34 34 3
4 sukatannku 3113 .547 163 161 2
5 Graf Eisen 3110 .604 53 53 8
6 hot.spur 3107 .692 39 39 1
7 ouiouza 3092 .466 131 131 3
8 dasayish 3089 .571 35 35 3
9 T-konishi 3062 .684 175 159 1
10 Lycaon pictus 3055 .622 75 74 1
11月 shogigokiさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 shogigoki 3209 .700 60 58 2
2 Fukuma-Kenta 3139 .477 132 130 2
3 sukatannku 3134 .599 140 137 1
4 Graf Eisen 3111 .575 74 73 7
5 ouiouza 3101 .515 97 96 2
6 kalleng 3085 .600 62 60 1
7 tanuki2010 3082 .553 116 113 3
8 N.F.P. 3077 .699 83 70 1
9 -Mr.children- 3074 .533 30 30 3
10 dasayish 3064 .516 31 31 2
10月 MINICROISSANTさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 MINICROISSANT 3176 .704 54 54 1
2 positivestyle 3175 .732 41 41 2
3 Graf Eisen 3175 .500 38 36 6
4 -Mr.children- 3105 .529 34 34 2
5 ouiouza 3100 .484 126 126 1
6 Fukuma-Kenta 3098 .542 120 118 1
7 shogigoki 3084 .711 90 82 1
8 tanuki2010 3081 .607 112 112 2
9 akahosi53 3057 .685 55 54 1
10 dasayish 3053 .703 66 64 1
9月 -NOAH-さん連覇。おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -NOAH- 3146 .333 42 42 2
2 Graf Eisen 3143 .706 85 79 5
3 positivestyle 3114 .700 40 40 1
4 tanuki2010 3108 .444 54 54 1
5 -Mr.children- 3082 .650 60 60 1
6 Rei Ayanami_ 3061 .608 75 74 1
7 nosleeves 3057 .343 35 35 1
8 pirorin 3053 .528 37 36 1
9 sukatannku 3052 .611 114 113 1
10 H-Paris 3031 .717 53 53 1
 
8月 -NOAH-さん競り勝つ。優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -NOAH- 3172 .700 40 40 1
2 Fukuma-Kenta 3169 .500 135 130 3
3 Graf Eisen 3113 .645 94 85 4
4 Snoring 3097 .697 67 66 1
5 kalleng 3044 .500 71 68 3
6 piecesoul 3042 .651 43 43 1
7 Eridanus 3036 .657 35 35 2
8 daikusan 3025 .500 30 30 1
9 SecondStage2 3017 .433 97 97 2
10 merengue 3012 .593 172 170 1
7月 Fukuma-Kentaさん初優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Fukuma-Kenta 3126 .559 93 93 2
2 kalleng 3117 .561 41 41 2
3 SecondStage2 3089 .551 138 135 1
4 Graf Eisen 3070 .629 107 104 3
5 -Mr.children- 3064 .463 68 67 1
6 Rei Ayanami_ 3060 .587 63 63 1
7 potech 3049 .571 49 49 2
8 SHADOW LADY 3046 .717 53 52 1
9 Eridanus 3037 .613 31 30 1
10 asakanotaiyou 3029 .523 45 44 1
6月 -NOAH-さん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -NOAH- 3115 .625 48 48 1
2 Fukuma-Kenta 3097 .585 66 65 1
3 windows12 3089 .533 32 30 2
4 kalleng 3082 .657 36 35 1
5 revolver7 3067 .650 40 40 2
6 silver shadow 3037 .545 66 66 5
7 Graf Eisen 3026 .703 101 77 2
8 Programmer 3009 .635 63 58 2
9 potech 3004 .615 65 65 1
10 nosleeves 2999 .563 127 124 1
5月 Freddie Hubbardさん優勝おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 Freddie Hubbard 3137 .603 63 63 6
2 Eridanus 3085 .722 55 53 1
3 silver shadow 3053 .604 107 101 4
4 EduEduEdu 3037 .531 49 49 1
5 windows12 3028 .511 47 46 1
6 spiral 3013 .500 40 40 2
7 Graf Eisen 3011 .830 141 129 1
8 Programmer 3006 .667 88 79 1
9 revolver7 2995 .694 36 36 1
10 ouiouza 2986 .500 142 142 2
4月 -NOAH-さん連覇おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -NOAH- 3214 .661 62 59 4
2 Freddie Hubbard 3105 .563 112 112 5
3 silver shadow 3076 .628 148 148 3
4 asakanotaiyou 3047 .469 32 32 1
5 spiral 3045 .696 57 56 1
6 SecondStage2 3026 .514 140 138 6
7 754754 3019 .600 45 45 1
8 Fukuma-Kenta 3009 .502 270 267 3
9 ouiouza 2998 .520 152 148 1
10 Pretty Celeb 2983 .440 51 50 1
 
3月 -NOAH-さん連覇おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -NOAH- 3209 .755 53 51 3
2 yasupon 3130 .667 30 30 2
3 SecondStage2 3121 .525 99 95 5
4 Freddie Hubbard 3097 .620 185 184 4
5 Eridanus 3080 .664 112 108 1
6 Yuki Nagato 3067 .590 39 39 2
7 kalleng 3064 .659 41 41 1
8 silver shadow 3061 .567 97 97 2
9 Fukuma-Kenta 3048 .508 177 177 2
10 Don Giovanni 2993 .619 42 42 1
2月 -NOAH-さん十段おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 -NOAH- 3153 .659 44 44 2
2 SecondStage2 3109 .644 101 96 4
3 Freddie Hubbard 3107 .532 79 77 3
4 Fukuma-Kenta 3072 .533 109 106 1
5 yasupon 3058 .786 42 42 1
6 daikusan 3029 .606 34 33 1
7 ratuka 3012 .636 33 33 1
8 Yuki Nagato 3009 .576 151 151 1
9 secret power 2990 .610 105 104 1
10 silver shadow 2985 .529 139 140 1
1月 ikeijimaさん十段返り咲き。おめでとうございました。

名前 月度R 勝率 対局
対局
P
連続
十傑
1 ikeijima 3181 .644 73 74 1
2 -NOAH- 3172 .730 127 120 1
3 Freddie Hubbard 3164 .700 50 50 2
4 Zu_jyuva 3096 .354 48 48 2
5 White Mist 3073 .568 37 37 2
6 kalleng 3060 .527 55 55 1
7 asakanotaiyou 3037 .579 38 38 1
8 SecondStage2 3033 .541 110 105 3
9 + seele + 3026 .455 55 55 2
10 ten2332 2990 .500 100 100 2