■月度R十傑戦(2023年9月)
連続3か月以上十傑3名。おめでとうございました。
順 位 |
名前 | 月度R | 勝率 | 対局 数 |
対局 P |
連続 十傑 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora-Iris | 3052 | .721 | 43 | 42 | 6 |
2 | atomic casteler | 3044 | .719 | 32 | 31 | 2 |
3 | --tw-- | 3043 | .676 | 72 | 71 | 38 |
4 | nene-aya | 3028 | .706 | 34 | 35 | 1 |
5 | spspup | 2995 | .625 | 33 | 33 | 1 |
6 | attack only | 2994 | .439 | 41 | 41 | 3 |
7 | Lucky Day | 2990 | .667 | 84 | 84 | 2 |
8 | songs- | 2986 | .667 | 36 | 36 | 1 |
9 | Electro Key | 2984 | .676 | 34 | 34 | 1 |
10 | mrttsk | 2961 | .508 | 59 | 61 | 1 |
■第59回モバイル王位戦
10/6(金)開幕です。