更新 2013/04/01 7:38:47
伝言板
| ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | straw hat 060415 | 4 | 51 | 23 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
| 2 | take_noko | 21 | 29 | 15 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||
| 3 | ISAMI+mosu+ | 7 | 45 | 19 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 4 | myo-myo- | 22 | 25 | 11 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 5 | microcosm | 13 | 40 | 24 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 6 | W81a99 | 9 | 43 | 17 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 7 | babykuppa | 14 | 40 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | keyaki | 23 | 24 | 12 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 9 | tomoyuuki | 16 | 39 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 10 | sho hiroshi | 8 | 44 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 11 | East-Land | 20 | 33 | 19 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
| 12 | bbbbbbbbb | 6 | 50 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 83wanka | 25 | 19 | 11 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 14 | Livingston1929 | 24 | 20 | 10 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 15 | masumasu0226 | 26 | 19 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 16 | toshi314 | 15 | 40 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 17 | koji1102 | 10 | 42 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | sea horse | 2 | 52 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 19 | Lucifer Dark | 11 | 41 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 20 | makuru | 17 | 39 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 21 | magoyosi | 3 | 52 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 22 | TK---- | 19 | 35 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
| 23 | breakaway | 18 | 39 | 21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||
| 24 | f.katumi | 27 | 18 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 25 | warp10 | 1 | 65 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |
| 26 | Q.Q.Q. | 12 | 41 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | |||
| 27 | gorirakun | 5 | 51 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。