更新 2013/04/01 7:38:46
伝言板
| ユーザ名(四段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | blue sapphire | 16 | 45 | 25 | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 2 | neohawk | 3 | 52 | 26 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3 | Abernant | 13 | 47 | 23 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 4 | ohibi1026 | 12 | 48 | 18 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 5 | ippuryu | 8 | 50 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 6 | raimei | 17 | 45 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 7 | hatakazu | 24 | 35 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 8 | TON-ton2 | 7 | 51 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 9 | bms20020101 | 20 | 43 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| 10 | GEZIGEZI | 4 | 52 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ufcufc | 25 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
| 12 | santa-maria | 1 | 70 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Nomarker501 | 19 | 44 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
| 14 | hajimes | 5 | 52 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 15 | tenkawa-nagale | 2 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| 16 | enamelnavi | 10 | 49 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 17 | myg371 | 14 | 47 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 18 | Watanabe-ar13005 | 22 | 41 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 19 | a686839648 | 11 | 49 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 20 | MASA-BOM-BA-YE | 15 | 46 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 21 | anagman428 | 23 | 37 | 19 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 22 | kanmura | 21 | 43 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 23 | KOMATSU | 18 | 45 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | |
| 24 | kiiiii | 9 | 50 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ||
| 25 | MATOHAZURE | 26 | 26 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||
| 26 | momonn | 27 | 23 | 11 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||
| 27 | kent100s | 6 | 52 | 22 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。