更新 2013/04/01 7:38:48
伝言板
| ユーザ名(三段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | contan | 18 | 46 | 26 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 2 | kohei0104 | 19 | 45 | 25 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | kazuo+ | 13 | 51 | 25 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| 4 | kinchan8686 | 20 | 45 | 25 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 5 | tsukuba | 2 | 58 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 6 | kira10 | 10 | 52 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 7 | kazuoland | 14 | 50 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 | tomo69 | 15 | 48 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 9 | kazenoshige | 7 | 54 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 10 | -Ukaku- | 21 | 45 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 11 | greatest | 8 | 54 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | isuke- | 22 | 45 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 13 | ar13400 | 3 | 58 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 14 | J.T.Hepburn | 1 | 61 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 15 | b.one.soul | 23 | 45 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 16 | funk1122 | 9 | 53 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 17 | beach-beach | 5 | 56 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | KANEDA | 24 | 43 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | matuoHisanori | 27 | 33 | 21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 20 | k.takason | 16 | 48 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 21 | nopain nogain | 17 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 22 | H.TSUKAHARA | 11 | 52 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 23 | komatanuki | 6 | 55 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | |||||
| 24 | DSQUARED2 | 4 | 58 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ |
| 25 | Bu-kon | 25 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |
| 26 | rapasu | 12 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● |
| 27 | FJmaron | 26 | 42 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。