更新 2013/04/01 7:38:53
伝言板
| ユーザ名(9級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | k.tabata | 14 | 44 | 24 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 2 | bitman | 3 | 60 | 26 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 3 | Mr pigmy | 8 | 49 | 25 | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 4 | shiranui-81 | 11 | 47 | 23 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 5 | snowbird2002 | 4 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| 6 | tamutin | 5 | 54 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7 | tama38 | 16 | 43 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 8 | 3536ha | 18 | 42 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 9 | RiverPeace | 6 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| 10 | kazuashi | 26 | 21 | 9 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 11 | ncp100g | 21 | 40 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 12 | yuko220 | 23 | 37 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 13 | h1.mitani | 15 | 44 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 14 | ponyoponyo | 9 | 48 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 15 | Necoal | 24 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 16 | kinkin323200 | 20 | 41 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 17 | true ace | 7 | 51 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 18 | t.honda | 17 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 19 | usarusan | 19 | 42 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 20 | m i h o | 1 | 66 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | chaochao | 27 | 18 | 10 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 22 | shou-ok | 10 | 48 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 23 | bctourok | 12 | 47 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | ttathtnt | 2 | 64 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||
| 25 | readyfreddie | 13 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||
| 26 | yukkiy | 22 | 38 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ||||
| 27 | brightness | 25 | 30 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。