更新 2013/04/01 7:38:52
伝言板
| ユーザ名(6級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | joemuge | 7 | 50 | 22 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 2 | nyarome | 6 | 51 | 25 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 3 | savanna chans | 9 | 48 | 22 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 4 | tetsu_fuwawa | 26 | 19 | 9 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 5 | katuhiro-satou | 11 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 6 | martan | 16 | 43 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 7 | kazzak | 21 | 37 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 8 | okadama | 2 | 56 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 9 | akumashinken | 12 | 47 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 10 | yaminabe | 17 | 43 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
| 11 | monogusa | 18 | 42 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 12 | haisaru | 13 | 46 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 13 | acephale | 19 | 41 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | shosho-1 | 4 | 52 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 15 | aki-fuji | 14 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 16 | kokokyo | 5 | 52 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 17 | pier14 | 1 | 59 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 18 | yone1939 | 3 | 54 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 19 | r.yoshi | 20 | 39 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 20 | yashi2001 | 23 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||||
| 21 | Tommy_Shogi | 10 | 48 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 22 | masahiro0603 | 15 | 46 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 23 | koooop | 8 | 50 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||
| 24 | ondori | 25 | 21 | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||||
| 25 | M_shinnosuke | 22 | 36 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||
| 26 | eitOMan | 24 | 32 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||
| 27 | bokoboko | 27 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。