更新 2013/04/01 7:38:54
伝言板
| ユーザ名(10級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | Stiglitz | 11 | 52 | 24 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 2 | k-fujikawa | 7 | 53 | 25 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 3 | PokerPro | 1 | 58 | 26 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | shappoko | 23 | 41 | 23 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 5 | hikakuginkei | 3 | 57 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 6 | ryujiron | 8 | 53 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 7 | raityou007 | 17 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 8 | tyu-ka | 9 | 53 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 9 | bon2bon | 15 | 49 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 10 | kaitajiryu | 29 | 13 | 7 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 11 | fish0n | 20 | 45 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 12 | EL Poporazzi | 14 | 50 | 28 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 13 | komesuki | 21 | 43 | 27 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | masamune6 | 25 | 33 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 15 | freethinker | 27 | 20 | 10 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 16 | do-223 | 28 | 15 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 17 | chan-man | 6 | 54 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | kyo_vox | 19 | 46 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 19 | asupara335 | 18 | 47 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 20 | Pirokichi | 24 | 38 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 21 | dpa_dpa | 16 | 49 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 22 | wada2001 | 2 | 58 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 23 | kimunn | 4 | 57 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | Demio13C-V | 22 | 43 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||
| 25 | manjy2403 | 5 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | TraubleFactry | 10 | 53 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |||||||
| 27 | egawax | 12 | 52 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ||
| 28 | papillon2 | 13 | 52 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||
| 29 | gogobkk | 26 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。