更新 2013/04/01 7:38:49
伝言板
| ユーザ名(1級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | tm0408 | 20 | 45 | 25 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 2 | ice dagger | 1 | 60 | 22 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | tm62100 | 25 | 31 | 21 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 4 | Ibrahim | 7 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 5 | m.toyo | 21 | 44 | 24 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 6 | maika1651 | 3 | 57 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 7 | koji-831 | 16 | 48 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 8 | ryo-oda | 17 | 47 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 9 | rappaokoto | 14 | 50 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 10 | toshi36 | 23 | 41 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 11 | t_tkhr | 15 | 50 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 12 | ygorou | 19 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 13 | Double Face | 18 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 14 | Michael Owen | 26 | 27 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||
| 15 | easyplus | 11 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 16 | kenpoko | 6 | 54 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 17 | syuheihei | 12 | 51 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 18 | ismutumi | 5 | 55 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 19 | vacuity | 4 | 56 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 20 | markun18 | 24 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 21 | jyunzin | 27 | 24 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||
| 22 | apres_un | 2 | 59 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 23 | sutaka3 | 8 | 52 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | tyakasi | 9 | 52 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● |
| 25 | nocria | 13 | 51 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |
| 26 | ryo+chan | 10 | 52 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ |
| 27 | nagosaijo | 22 | 42 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。