更新 2013/04/01 5:14:18
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(六段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | Mutusu-Tukumo | 2 | 58 | 24 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 2 | kikuhime | 1 | 68 | 26 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 3 | san_yos_myth | 12 | 45 | 21 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
| 4 | angels cry | 16 | 41 | 17 | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 5 | asagao | 25 | 21 | 13 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 6 | camera man | 13 | 45 | 21 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | fiss-vinbows | 7 | 48 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
| 8 | Y.Taiki | 17 | 41 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 9 | kusanuko | 14 | 43 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 10 | Sunny_Phoenix | 15 | 43 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 11 | pichan | 21 | 32 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 12 | HitotoYo | 5 | 53 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 13 | music man | 26 | 17 | 13 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 14 | halu2001 | 27 | 16 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 15 | Luffy24 | 24 | 23 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 16 | kimori122 | 20 | 36 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 17 | s.yosioka | 29 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 18 | Kiss-Hi-I | 3 | 55 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 19 | priusjps | 4 | 55 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | chako724 | 8 | 48 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 21 | Kengo K | 22 | 30 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||
| 22 | ookami_mibu | 10 | 46 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
| 23 | manekineko | 11 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | |||||||
| 24 | taku514 | 19 | 39 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 25 | Melody Cube | 23 | 24 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 26 | mugichoc | 30 | 8 | 4 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kuronosukai | 9 | 47 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ||||||
| 28 | tkkk-kazu | 18 | 41 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||
| 29 | AEROPRO DRIVE | 6 | 50 | 20 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||
| 30 | Musoutensei | 28 | 13 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。