更新 2013/04/01 5:14:19
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | straw hat 060415 | 5 | 51 | 23 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 2 | take_noko | 21 | 29 | 15 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 3 | ISAMI+mosu+ | 8 | 45 | 19 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 4 | myo-myo- | 22 | 25 | 11 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 5 | microcosm | 11 | 43 | 25 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 6 | W81a99 | 12 | 43 | 17 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 7 | babykuppa | 13 | 43 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8 | keyaki | 23 | 24 | 12 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 9 | brian+ | 29 | 6 | 4 | ● | ※ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | tomoyuuki | 18 | 40 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 11 | sho hiroshi | 9 | 45 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| 12 | East-Land | 19 | 36 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 13 | bbbbbbbbb | 3 | 53 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | rukaruka | 28 | 10 | 6 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 83wanka | 26 | 19 | 11 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 16 | Livingston1929 | 25 | 20 | 10 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 17 | masumasu0226 | 24 | 22 | 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 18 | toshi314 | 7 | 46 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 19 | koji1102 | 14 | 42 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | sea horse | 4 | 52 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
| 21 | Lucifer Dark | 16 | 41 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 22 | makuru | 10 | 45 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
| 23 | magoyosi | 2 | 55 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 24 | TK---- | 20 | 35 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 25 | breakaway | 15 | 42 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
| 26 | f.katumi | 27 | 18 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 27 | saiiti | 30 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | warp10 | 1 | 66 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||
| 29 | Q.Q.Q. | 17 | 41 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||
| 30 | gorirakun | 6 | 51 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。