更新 2013/04/01 5:14:20
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(三段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | contan | 17 | 49 | 27 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | kohei0104 | 18 | 48 | 26 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | kazuo+ | 14 | 51 | 25 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 4 | kinchan8686 | 22 | 45 | 25 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 5 | tsukuba | 3 | 58 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
| 6 | kira10 | 7 | 55 | 27 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 7 | kazuoland | 16 | 50 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 8 | tomo69 | 15 | 51 | 27 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 9 | kazenoshige | 8 | 54 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 10 | -Ukaku- | 9 | 54 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 11 | greatest | 10 | 54 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | isuke- | 23 | 45 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 13 | BLACK03 | 30 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ar13400 | 4 | 58 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 15 | J.T.Hepburn | 1 | 61 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 16 | b.one.soul | 19 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 17 | funk1122 | 11 | 53 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 18 | beach-beach | 6 | 56 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | KANEDA | 24 | 43 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 20 | S-amechan | 28 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | matuoHisanori | 27 | 33 | 21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 22 | k.takason | 20 | 48 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 23 | murasaki-jam | 29 | 3 | 3 | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | nopain nogain | 21 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 25 | H.TSUKAHARA | 12 | 52 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 26 | komatanuki | 5 | 58 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | |||||||
| 27 | DSQUARED2 | 2 | 61 | 27 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||
| 28 | Bu-kon | 25 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ||||
| 29 | rapasu | 13 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | |||
| 30 | FJmaron | 26 | 42 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。