更新 2013/04/01 5:14:24
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(6級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | joemuge | 8 | 50 | 22 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
| 2 | nyarome | 4 | 54 | 26 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 3 | savanna chans | 10 | 48 | 22 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
| 4 | tetsu_fuwawa | 26 | 19 | 9 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 5 | katuhiro-satou | 11 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 6 | martan | 19 | 43 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 7 | kazzak | 20 | 40 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||
| 8 | okadama | 3 | 56 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | TENTYOU | 29 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | akumashinken | 12 | 47 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 11 | yaminabe | 13 | 46 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 12 | monogusa | 17 | 45 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
| 13 | haisaru | 14 | 46 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 14 | acephale | 18 | 44 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | shosho-1 | 5 | 52 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 16 | aki-fuji | 15 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
| 17 | karhul | 28 | 3 | 3 | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | kokokyo | 6 | 52 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 19 | pier14 | 1 | 59 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
| 20 | MisterGG | 30 | 2 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | yone1939 | 2 | 57 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 22 | r.yoshi | 21 | 39 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 23 | yashi2001 | 23 | 33 | 19 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 24 | Tommy_Shogi | 7 | 51 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 25 | masahiro0603 | 16 | 46 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 26 | koooop | 9 | 50 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||
| 27 | ondori | 25 | 21 | 11 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||
| 28 | M_shinnosuke | 22 | 36 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||
| 29 | eitOMan | 24 | 32 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||
| 30 | bokoboko | 27 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。