更新 2013/04/01 5:14:26
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(11級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 1 | mt1974 | 11 | 51 | 25 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2 | rollence | 28 | 24 | 12 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 3 | Ex-Qisha | 2 | 66 | 28 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | zashford | 16 | 45 | 25 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 5 | wealthy | 22 | 41 | 23 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
| 6 | Hunting | 17 | 45 | 21 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 7 | ++fuma++ | 14 | 48 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 8 | koromo-a0212 | 6 | 55 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | Model change | 5 | 60 | 28 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | norio00 | 7 | 54 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 11 | FAGIFAGI | 3 | 65 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | ayumi81 | 21 | 42 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 13 | stationd | 30 | 12 | 8 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 14 | tutinoko555 | 31 | 11 | 5 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ourfuture | 8 | 53 | 27 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 16 | alfones | 1 | 69 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | karasan | 15 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 18 | YASU2372 | 4 | 65 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 19 | futamijin | 9 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | yuu123suke | 18 | 45 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 21 | yuki_cyclamen | 26 | 25 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 22 | Mitukuni | 27 | 25 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 23 | guchichan.t-8 | 29 | 24 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 24 | hiryu1619 | 12 | 51 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | hoge2011 | 13 | 50 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | |||||||
| 26 | ump007 | 25 | 32 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 27 | fwnk8148f | 24 | 33 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 28 | q0-x-0p | 23 | 39 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||
| 29 | monika2 | 19 | 45 | 27 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||
| 30 | t.n-nakamura | 10 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |||||
| 31 | ta1118-1997 | 20 | 43 | 21 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||
| 32 | drive-in | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。