更新 2013/04/01 5:14:22
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(1級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | tm0408 | 16 | 51 | 27 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 2 | ice dagger | 1 | 63 | 23 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | tm62100 | 25 | 37 | 23 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 4 | Ibrahim | 8 | 55 | 25 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 5 | m.toyo | 17 | 49 | 27 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 6 | maika1651 | 2 | 61 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 7 | koji-831 | 18 | 49 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 8 | ryo-oda | 19 | 47 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | Lead-egg | 28 | 20 | 10 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 10 | rappaokoto | 15 | 52 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 11 | toshi36 | 22 | 44 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 12 | t_tkhr | 10 | 54 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | ygorou | 21 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 14 | Double Face | 20 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 15 | rightfourth | 29 | 18 | 10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 16 | Michael Owen | 26 | 27 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 17 | easyplus | 13 | 53 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 18 | kenpoko | 5 | 57 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 19 | syuheihei | 11 | 54 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 20 | ismutumi | 6 | 57 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 21 | vacuity | 7 | 56 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| 22 | markun18 | 23 | 43 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 23 | jyunzin | 27 | 24 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 24 | apres_un | 3 | 59 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | sutaka3 | 9 | 55 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | tyakasi | 4 | 59 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● |
| 27 | nocria | 12 | 54 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | |||
| 28 | ryo+chan | 14 | 53 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||
| 29 | nagosaijo | 24 | 42 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | |||||||
| 30 | marushu-2 | 30 | 18 | 10 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。