更新 2013/02/11 0:41:48
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(六段60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| 1 | Ristorante | 30 | 62 | 34 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 2 | sinnyou | 11 | 73 | 33 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ayachinchin | 24 | 66 | 30 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | masa-ni | 49 | 5 | 3 | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | chako724 | 16 | 69 | 39 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 6 | pichan | 7 | 79 | 37 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 7 | ookami_mibu | 18 | 68 | 34 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | hamappe | 38 | 26 | 10 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | brilliant-cat | 35 | 41 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | elan-vital | 9 | 75 | 35 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | UWF-MAX | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | nakasima | 36 | 39 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | gorira-tinpanji- | 48 | 7 | 3 | ※ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | lpopow | 22 | 67 | 35 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 15 | asagao | 3 | 86 | 44 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
| 16 | tanabin | 19 | 68 | 36 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 17 | kazu222 | 51 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FINVES | 43 | 12 | 8 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Melody Cube | 23 | 67 | 35 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 20 | syogimanex | 20 | 68 | 34 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 21 | sha-lokkuho-muzu | 45 | 9 | 5 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | K.Bekele | 37 | 33 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | kireikun | 46 | 8 | 6 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | motor drive | 10 | 74 | 36 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 25 | haihaihai | 25 | 65 | 33 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | masamichi amano | 21 | 68 | 36 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 27 | ryouzannpaku | 15 | 71 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 28 | ogatyan | 32 | 53 | 35 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Y.Taiki | 5 | 82 | 38 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 30 | mugichoc | 26 | 65 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sunny_Phoenix | 6 | 80 | 40 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 32 | Mutusu-Tukumo | 1 | 91 | 39 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 33 | JUNKIE.. | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | syunsama | 34 | 46 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ryusei-g-37 | 47 | 8 | 4 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | lucky-boy | 41 | 17 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | CHE.R.RY | 39 | 25 | 13 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | yumeoibito | 33 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | kazama.c | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | hitachi1 | 40 | 20 | 10 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kiss-Hi-I | 13 | 72 | 32 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | music man | 8 | 79 | 37 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 43 | -3104- | 44 | 11 | 7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | camera man | 4 | 84 | 36 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 45 | tkkk-kazu | 28 | 64 | 32 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | BLACK DIRTY | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | rantaro2 | 17 | 69 | 33 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | aquafish | 50 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Kuronosukai | 27 | 65 | 37 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 50 | zhangxin | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | s.yosioka | 12 | 73 | 37 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
| 52 | san_yos_myth | 2 | 91 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 53 | shoyaku | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ryuutyann | 42 | 14 | 6 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | AEROPRO DRIVE | 29 | 64 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | toshin | 31 | 60 | 38 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||
| 57 | dezimon | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | priusjps | 14 | 72 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。