更新 2013/02/11 0:41:52
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(3級60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| 1 | o2masao | 18 | 65 | 37 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 2 | beeruman | 36 | 35 | 21 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | tanuki9 | 22 | 61 | 33 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | k-pac1996 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | h-kawa | 29 | 57 | 37 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 6 | kuri80 | 7 | 76 | 42 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 7 | beru1234 | 44 | 13 | 9 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | t-50-1 | 12 | 70 | 34 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 9 | weed432001 | 13 | 70 | 38 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 10 | jahshaka | 24 | 60 | 32 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | gabamaru | 3 | 87 | 39 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 12 | number-12 | 16 | 67 | 37 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 13 | welcom2 | 23 | 61 | 33 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | nekopen | 4 | 84 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 15 | baberu | 19 | 62 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | arata-sd | 20 | 62 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 17 | sigeru0712 | 17 | 67 | 35 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 18 | saberu | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ssbndd | 42 | 17 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | shshsh | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | kousaku shima | 30 | 57 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | norden | 45 | 12 | 6 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | delete | 14 | 70 | 34 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 24 | hubekanu | 46 | 12 | 6 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | sandalphon | 37 | 35 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | takaseiji | 40 | 25 | 13 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | noxrenge | 43 | 14 | 6 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | yanapon | 9 | 74 | 34 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 09231010 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ozenainai | 35 | 41 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | h_kata2002 | 6 | 78 | 40 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 32 | ALMOND.Y | 49 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | kobata | 38 | 33 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | icepancake | 33 | 48 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ringwandering | 5 | 80 | 40 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 36 | oldclock | 50 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | mahiro | 31 | 57 | 35 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 38 | yoshiyuki2000 | 34 | 47 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | kentro1997 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | sicklu+ | 47 | 10 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | nikiiiiita | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | white338 | 39 | 26 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | kukuri | 2 | 99 | 41 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 44 | suzuka.anekouji | 27 | 58 | 32 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | s-nobu | 15 | 69 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | aagbm5w | 48 | 8 | 6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | riku-s | 21 | 62 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | suzuhiro | 32 | 51 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 848484 | 25 | 60 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Y.Excellent | 26 | 59 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | deimos5 | 10 | 72 | 32 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Hosso-tan | 1 | 104 | 36 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 53 | relax314 | 11 | 72 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 54 | masanaka | 41 | 21 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | timeclock | 28 | 58 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | sss0286 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Hayazashi Ou | 51 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | lifetime | 8 | 75 | 33 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。