更新 2013/02/11 0:41:54
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(11級60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 1 | dragon1960 | 31 | 58 | 28 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | orke1950 | 16 | 70 | 34 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | hoge2011 | 13 | 75 | 39 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 4 | norider05 | 11 | 77 | 39 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 5 | Fighters13 | 6 | 82 | 42 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 6 | yoko3962 | 51 | 4 | 4 | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | futamijin | 2 | 89 | 39 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 8 | q0-x-0p | 17 | 70 | 34 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ichitaro120620 | 45 | 12 | 4 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | byousoku5 | 47 | 7 | 5 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | hiro19 | 43 | 15 | 9 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | hiryu1619 | 9 | 80 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 13 | Nureyev1990 | 26 | 62 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | yayayamitu | 7 | 81 | 39 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 15 | guchichan.t-8 | 8 | 81 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 16 | kissleo | 46 | 8 | 6 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | kouzi-0802 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | monika2 | 18 | 70 | 36 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Takumi.T | 28 | 61 | 35 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 20 | dolce_ | 4 | 88 | 46 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 21 | sakaiisamu | 32 | 52 | 34 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | cyosuwww | 30 | 59 | 39 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 23 | Flying Disc | 33 | 52 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ta1118-1997 | 24 | 64 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | akaiwatakeshi | 53 | 1 | 1 | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | YASU2372 | 1 | 98 | 40 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 27 | mongrel | 21 | 69 | 37 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 28 | omichi | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | redallen | 48 | 7 | 3 | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | itakashi | 25 | 63 | 31 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | drive-in | 29 | 61 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ziruva | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ske48_gramps | 44 | 13 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | mogamin | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | wa-kuns | 34 | 47 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | sakky14 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | heipo- | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | daizawa3saro | 22 | 69 | 39 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 39 | SPECIAL | 19 | 70 | 40 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 40 | kann10ri | 35 | 47 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | mitumituo2 | 52 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | t.n-nakamura | 20 | 70 | 30 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | A-RUNNER | 12 | 76 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | keima512 | 41 | 20 | 10 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Requiescat | 36 | 44 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | no--sr | 27 | 62 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | fwnk8148f | 15 | 73 | 31 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Daikyou | 39 | 24 | 10 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | gogobkk | 10 | 79 | 35 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 50 | migakimugi | 23 | 66 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 51 | gurigura2525 | 40 | 24 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Archon | 38 | 32 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | maeda-tutomu | 49 | 5 | 3 | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | syouta887 | 37 | 44 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | fukuhara | 42 | 20 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | (取消) | 3 | 89 | 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | ump007 | 14 | 74 | 34 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kobe Weakers | 50 | 5 | 3 | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | edogawa | 5 | 85 | 39 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ |
上位30名までは本選リーグへ。(上位30名内で1名取消のため31位まで本選リーグへ)
下位29名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。