更新 2011/04/05 2:05:54
伝言板
| ユーザ名(初段c) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | kororinko | 12 | 24 | 12 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 2 | Susuwatari | 18 | 13 | 7 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 3 | wildheart | 4 | 32 | 16 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| 4 | l-liro | 13 | 24 | 16 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 5 | senkoma | 17 | 14 | 6 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||
| 6 | j.tatti | 7 | 28 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 7 | radio5 | 11 | 25 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 8 | hohaku | 9 | 27 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 9 | corydoras | 8 | 28 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 10 | masamae | 10 | 27 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 11 | kenzinn | 5 | 31 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 12 | JunPman | 3 | 33 | 15 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 13 | Facto18 | 15 | 19 | 9 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 14 | komamechan | 6 | 29 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||
| 15 | H_Urakawa | 16 | 15 | 7 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 16 | DSQUARED2 | 2 | 35 | 15 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||
| 17 | Cast08 | 1 | 40 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | |
| 18 | taka_bone1973 | 14 | 24 | 14 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。