更新 2011/04/05 2:05:49
伝言板
| ユーザ名(四段c) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | GEZIGEZI | 6 | 33 | 15 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 2 | Skyblue10 | 3 | 34 | 14 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | yuureigyoku | 4 | 34 | 16 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 4 | kaoru nagamine | 1 | 38 | 16 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 5 | hamasakiayumi | 2 | 36 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | rakki-kawai | 14 | 23 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 7 | tetra-4 | 18 | 5 | 3 | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 8 | isikun | 11 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 9 | yuuchan.m | 13 | 25 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 10 | Watanabe-ar13005 | 5 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 11 | tome-san | 15 | 23 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 12 | yfuji10016 | 7 | 32 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | inosan77 | 8 | 32 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 14 | moismois | 16 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||
| 15 | yowazo | 9 | 31 | 15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ||
| 16 | f.katumi | 17 | 9 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||
| 17 | ssyy77 | 10 | 29 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||
| 18 | t-ori24 | 12 | 27 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。