更新 2011/04/05 2:05:49
伝言板
| ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | tenbinza | 18 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | |||||||||||||||
| 2 | myg371 | 8 | 27 | 13 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 3 | KAI-RYM | 7 | 28 | 12 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 4 | period. | 9 | 27 | 15 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 5 | saiiti | 3 | 32 | 14 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | All-maity | 1 | 41 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | chemistrylive | 12 | 25 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 8 | dentyu | 4 | 32 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | neohawk | 10 | 26 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | rorikawa | 14 | 20 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 11 | h-yamamura | 15 | 18 | 8 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 12 | goryoukaku | 11 | 26 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
| 13 | Selle Francais | 2 | 34 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 14 | MASA-BOM-BA-YE | 5 | 30 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 15 | metoro718 | 16 | 11 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||||||||||
| 16 | niten-santen | 6 | 30 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |
| 17 | ruirui | 13 | 23 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ||||
| 18 | Happatai | 17 | 8 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。