更新 2011/04/05 2:05:52
伝言板
| ユーザ名(二段c) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | Kimi Raikkonen | 8 | 33 | 17 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 2 | Kima + | 2 | 40 | 16 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 3 | dai1015 | 1 | 41 | 17 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 4 | horieh | 12 | 32 | 16 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 5 | biwa hayahide | 9 | 33 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 6 | procco | 6 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 7 | wanizou | 3 | 39 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 8 | kittygreen | 7 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 9 | auvergne | 4 | 39 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 10 | naitou-eita | 14 | 31 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 11 | hisayosi.motooka | 15 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 12 | 163oka | 10 | 33 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 13 | boston-18 | 16 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 14 | tsukuba | 13 | 32 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | y-maruyama | 18 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | takaZman | 17 | 27 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● |
| 17 | Toshiyuki .O | 5 | 37 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ |
| 18 | YasuoSuzuki | 11 | 33 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。