更新 2011/04/05 2:05:52
伝言板
| ユーザ名(二段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | tonasuke | 7 | 26 | 12 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 2 | neco890 | 14 | 12 | 4 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3 | beach-beach | 9 | 23 | 13 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 4 | gecho-shogi | 18 | 3 | 3 | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 5 | arupaF3F | 16 | 9 | 3 | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 6 | alpha2k | 5 | 28 | 14 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 7 | abuabu2 | 10 | 20 | 12 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 8 | shigeo3 | 6 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 9 | Loukiaru | 2 | 31 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
| 10 | kuroe53 | 11 | 19 | 11 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 11 | saito400 | 8 | 26 | 12 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 12 | sumatei | 12 | 14 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | |||||||||||
| 13 | tiger-love | 17 | 6 | 2 | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||
| 14 | yasu-kita | 13 | 13 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | ittousayz | 3 | 30 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||
| 16 | -Alias- | 4 | 29 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||
| 17 | k.hisa | 15 | 11 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||
| 18 | s.tendou | 1 | 32 | 12 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。