更新 2011/04/05 2:05:50
伝言板
| ユーザ名(三段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | yunait | 16 | 21 | 15 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | ookikaiyuki | 7 | 32 | 16 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 3 | k-ken621 | 12 | 28 | 16 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| 4 | tomook | 9 | 31 | 17 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 5 | yama-2697 | 10 | 29 | 13 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 6 | Crisyukieyastina | 6 | 33 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 7 | komario | 4 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 8 | aseanV | 15 | 26 | 14 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 9 | shnnter | 2 | 39 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 10 | sgc2000 | 1 | 42 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 19451945 | 14 | 27 | 13 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 12 | kazu8220 | 11 | 29 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 13 | H.TSUKAHARA | 5 | 36 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 14 | riemann-hikari | 13 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | |
| 15 | isuke- | 18 | 18 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | |
| 16 | ff_66_ffz | 8 | 32 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | |
| 17 | ko-miki1711 | 17 | 20 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||
| 18 | VICTORI | 3 | 37 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。