更新 2011/04/05 2:06:00
伝言板
| ユーザ名(7級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | omoikane | 1 | 40 | 16 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 2 | hideakinari | 6 | 34 | 16 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 3 | sankurou.t | 18 | 19 | 9 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | superzony | 7 | 34 | 16 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 5 | aki-fuji | 8 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
| 6 | yamataka-3 | 17 | 24 | 16 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 7 | shoji-o | 15 | 25 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8 | roesu+ | 4 | 36 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 9 | ito_ajr | 2 | 39 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 10 | yadoken3 | 16 | 25 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 11 | savanna chans | 11 | 31 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 12 | gonchiro | 9 | 34 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 13 | Tommy_Shogi | 13 | 27 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | noah9707 | 12 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ |
| 15 | yashi2001 | 10 | 32 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |
| 16 | todonogami | 14 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● |
| 17 | tutayakou | 5 | 35 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● |
| 18 | ikuma0530 | 3 | 37 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。