更新 2011/04/05 2:05:58
伝言板
| ユーザ名(5級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | lakers | 2 | 42 | 16 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 2 | joker9999 | 3 | 35 | 15 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | fukuzzi | 17 | 9 | 5 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | kei-shi | 18 | 7 | 3 | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 5 | akira-naka | 6 | 30 | 14 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 6 | Motchy Garly | 12 | 24 | 14 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | nikomiudon | 5 | 32 | 14 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 8 | underground | 8 | 27 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 9 | manila-boy2 | 14 | 22 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 10 | tanuki9 | 15 | 22 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 11 | masawokun | 7 | 28 | 14 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 12 | nekopen | 10 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
| 13 | rockfuriru | 11 | 26 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 14 | grass-s | 13 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 15 | nakamura nobuo | 1 | 43 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | cross704 | 4 | 35 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ||
| 17 | lipton0529 | 9 | 27 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ||
| 18 | ngvhytf | 16 | 22 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。