更新 2011/04/05 2:05:57
伝言板
| ユーザ名(4級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | shoshosho2 | 18 | 13 | 11 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 | ymck65331 | 13 | 28 | 14 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 3 | tekamolo | 1 | 38 | 14 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 4 | chiekobonbaa | 17 | 22 | 14 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 5 | GASHIN | 8 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 6 | MayBe_RealEstate | 9 | 33 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 7 | billy1969 | 15 | 26 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 8 | kotatu | 10 | 30 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 9 | cyosutaro | 6 | 34 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 10 | tommyandkeny | 12 | 29 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 11 | kumabe | 14 | 27 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 12 | kumazaki | 2 | 37 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 13 | naito7 | 11 | 30 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 14 | markun18 | 3 | 35 | 15 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||
| 15 | wataoka | 16 | 25 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||
| 16 | kishima | 4 | 35 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||
| 17 | ryoutukankiti | 5 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ |
| 18 | sabaki_furibisha | 7 | 34 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。