更新 2011/04/05 2:05:57
伝言板
| ユーザ名(3級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | t-sawada | 15 | 22 | 14 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 2 | arururu | 16 | 20 | 12 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 3 | mikiya.s | 4 | 37 | 17 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 4 | tumuzi | 2 | 39 | 17 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 5 | odakazumasa | 9 | 33 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 6 | gantetsu | 11 | 32 | 14 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | Y kazuo | 14 | 26 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 8 | erena0622 | 13 | 27 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | yohei2310 | 3 | 38 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 10 | h_kata2002 | 10 | 33 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 11 | mm.satou | 8 | 34 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 12 | GEN555 | 7 | 35 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 13 | kobata | 5 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 14 | kyotocity2002 | 1 | 40 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | sutaka3 | 18 | 15 | 9 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||
| 16 | rightfourth | 12 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |
| 17 | beeruman | 17 | 17 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||
| 18 | Yemeni | 6 | 36 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。