更新 2011/04/05 2:05:55
伝言板
| ユーザ名(2級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | reitaku | 9 | 30 | 14 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 2 | medakatakoyaki | 13 | 29 | 13 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 3 | bus0t19h | 10 | 30 | 14 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 4 | kanagawa_kun | 3 | 35 | 17 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 5 | koji-831 | 5 | 33 | 17 | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 6 | gentoku1113 | 17 | 14 | 8 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 7 | shuri10 | 15 | 22 | 10 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||
| 8 | karusuto | 6 | 33 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 9 | ygorou | 1 | 42 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | nokiria | 14 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 11 | kumakumakumafu | 18 | 11 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | rabbit-k | 11 | 30 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | komatanuki | 8 | 31 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | noriotake | 2 | 36 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |
| 15 | black-box | 4 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | |
| 16 | kazu7811jp | 12 | 30 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | |
| 17 | taniyandayo | 7 | 32 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |
| 18 | soldier3434 | 16 | 18 | 10 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。