更新 2011/04/05 2:05:55
伝言板
| ユーザ名(1級c) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | uemon-jiisan | 4 | 35 | 15 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | nocria | 12 | 29 | 17 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 3 | m.toyo | 11 | 31 | 15 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 4 | bunashimeji | 18 | 12 | 8 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 5 | Stephen | 6 | 34 | 16 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | mitsuru-w | 1 | 39 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7 | gakuga | 16 | 22 | 10 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
| 8 | tm0408 | 13 | 25 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 9 | ISOP611 | 9 | 32 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| 10 | necochan | 10 | 32 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 11 | kenpoko | 14 | 25 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 12 | dragon horse | 7 | 34 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 13 | toshi36 | 15 | 25 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | G_ka-mi | 3 | 36 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | |
| 15 | Kaguya.h | 8 | 33 | 15 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ||
| 16 | minisuta | 2 | 39 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● |
| 17 | pati and koke | 5 | 35 | 15 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ||
| 18 | Double Face | 17 | 18 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。