更新 2011/04/05 2:06:03
伝言板
| ユーザ名(11級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | ++fuma++ | 4 | 35 | 17 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 2 | asanebou | 1 | 41 | 15 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | Hunting | 3 | 38 | 16 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
| 4 | hamatake | 2 | 40 | 16 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 5 | Robben-wing | 14 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 6 | nasukun | 8 | 30 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| 7 | +cappuccino+ | 18 | 5 | 3 | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||
| 8 | guruguruking | 12 | 28 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 9 | toratetu | 17 | 9 | 5 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 10 | curling | 16 | 15 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 11 | nekohirosi | 19 | 4 | 2 | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||
| 12 | TAIMATSU | 10 | 29 | 15 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 13 | k-himuro | 9 | 30 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 14 | gogobkk | 20 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||
| 15 | mansyutiger | 13 | 26 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 16 | shimousaya | 6 | 31 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | tyoutinn | 7 | 31 | 15 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||
| 18 | yayayamitu | 15 | 20 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||
| 19 | takesi365 | 11 | 29 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||||
| 20 | taburin001 | 5 | 34 | 14 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。