更新 2011/04/05 2:06:02
伝言板
| ユーザ名(11級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | nakao tu | 15 | 27 | 17 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 2 | do-223 | 5 | 36 | 16 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| 3 | khokome | 2 | 37 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 4 | m i h o | 3 | 37 | 15 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 5 | mishenka | 8 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 6 | bctourok | 12 | 31 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 7 | __zu__ | 6 | 35 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 8 | Model change | 13 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | yodakinbo | 9 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 10 | Syogi-Kuromame | 16 | 27 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
| 11 | kureinn | 10 | 33 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 12 | c3po-r2d2 | 18 | 25 | 15 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 13 | wada2001 | 11 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 14 | TAKE BACK | 1 | 41 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 15 | Ex-Qisha | 17 | 27 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● |
| 16 | d-earth | 7 | 35 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||
| 17 | Rashomon | 4 | 37 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||
| 18 | kazuyosi2008 | 14 | 30 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。