更新 2011/04/05 2:06:02
伝言板
| ユーザ名(10級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | asukajj9a | 6 | 33 | 17 | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 2 | HIBADON | 7 | 33 | 15 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | bicycle_f | 3 | 37 | 17 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 4 | S.futoshi | 11 | 26 | 16 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | aki245504 | 1 | 44 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | dt0323 | 8 | 31 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 7 | isshi-20 | 4 | 37 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 8 | harada. | 15 | 24 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 9 | komada-opj | 9 | 29 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 10 | think-think | 18 | 17 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 11 | SUPERMUSAI | 5 | 36 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | the 101 | 2 | 42 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | blue-crystal | 14 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 14 | himu000 | 12 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 15 | hogazurou | 16 | 24 | 12 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |||||
| 16 | ryujiron | 17 | 21 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ||||
| 17 | brett140jp | 10 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ |
| 18 | K.takay | 13 | 26 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。