更新 2011/04/04 0:03:15
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(五段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | soul system | 10 | 30 | 16 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 2 | Hiro Morita | 2 | 38 | 18 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 3 | worldboy | 6 | 35 | 13 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
| 4 | Hideomi Ejima | 18 | 16 | 12 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5 | pahyoi | 17 | 18 | 12 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6 | touzaisenn | 20 | 2 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||
| 7 | mejiro31 | 11 | 30 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
| 8 | Abernant | 14 | 24 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 9 | S A M M A | 15 | 24 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 10 | sakuramichi | 16 | 21 | 11 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| 11 | san_yos_myth | 3 | 37 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | PUN-CHAN | 19 | 15 | 7 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 13 | u-naruto | 9 | 31 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 14 | taisukepapa | 5 | 36 | 14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | sankei | 7 | 35 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 16 | Kinkinohoshi | 13 | 25 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 17 | aturou | 4 | 37 | 17 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||
| 18 | enamelnavi | 8 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||
| 19 | T.O-S.T | 12 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | |||
| 20 | Ukraine | 1 | 39 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。