更新 2011/04/04 0:03:23
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(3級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | t-sawada | 15 | 25 | 15 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 2 | kassa-2 | 20 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||
| 3 | arururu | 16 | 20 | 12 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
| 4 | mikiya.s | 4 | 37 | 17 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 5 | tumuzi | 1 | 42 | 18 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 6 | odakazumasa | 10 | 33 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 7 | gantetsu | 11 | 32 | 14 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | Y kazuo | 12 | 32 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 9 | erena0622 | 13 | 30 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | yohei2310 | 2 | 41 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 11 | h_kata2002 | 6 | 36 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 12 | mm.satou | 9 | 34 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 13 | GEN555 | 7 | 36 | 18 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 14 | kobata | 8 | 36 | 16 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 15 | kyotocity2002 | 3 | 40 | 16 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | kanigyouretu | 19 | 13 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||||||
| 17 | sutaka3 | 18 | 15 | 9 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||
| 18 | rightfourth | 14 | 28 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||
| 19 | beeruman | 17 | 20 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | |||
| 20 | Yemeni | 5 | 37 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。