更新 2011/02/07 2:11:49
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(五段50人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 1 | mejiro31 | 9 | 65 | 39 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 2 | step-1 | 35 | 22 | 14 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | sankei | 19 | 61 | 31 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 4 | lpopow | 7 | 67 | 31 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 5 | masa-ni | 33 | 26 | 14 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ayachinchin | 3 | 69 | 31 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 7 | sakuramichi | 14 | 63 | 31 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 8 | shoyaku | 1 | 83 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 9 | Hideomi Ejima | 5 | 68 | 32 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 10 | badend | 23 | 57 | 29 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 11 | kireikun | 45 | 6 | 4 | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Goodbye-Yellow | 2 | 78 | 34 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 13 | aturou | 24 | 57 | 35 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | yokoyamaww | 41 | 13 | 7 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | omomok | 12 | 64 | 36 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | DJ Shawster | 40 | 16 | 10 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | sha-lokkuho-muzu | 26 | 52 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | san_yos_myth | 15 | 63 | 29 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 19 | MATOHAZURE | 31 | 31 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | pahyoi | 6 | 68 | 34 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 21 | mou_chan | 44 | 7 | 5 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | hatabu | 28 | 46 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 23 | min001 | 8 | 66 | 30 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 24 | concentric-ring | 37 | 21 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | maroly | 34 | 25 | 13 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TAIYOU711 | 27 | 49 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 27 | syunsama | 42 | 13 | 7 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Daihardo | 36 | 22 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ryuutyann | 20 | 61 | 29 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 30 | Kiss-Hi-I | 13 | 64 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 31 | Hiro Morita | 4 | 69 | 37 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 32 | kurabuharie | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | u-naruto | 17 | 62 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 34 | --suika-- | 22 | 59 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 35 | komachoshu | 29 | 33 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kinkinohoshi | 21 | 61 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 37 | tifusu | 38 | 20 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | sunday-night | 39 | 20 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | miho m | 25 | 53 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 40 | eichann+ | 10 | 65 | 29 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 41 | Goldmansax | 16 | 63 | 31 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 42 | S A M M A | 11 | 65 | 33 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||||
| 43 | hiko711 | 30 | 32 | 16 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | urotsutedawaka | 46 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | (取消) | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | H.Senoo | 18 | 62 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | sava29 | 43 | 8 | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ajisaia | 32 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
上位24名までは本選リーグへ。
下位24名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。