更新 2011/02/07 2:11:53
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(二段c50人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 1 | f360modena | 29 | 39 | 27 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 2 | tomatokun | 32 | 27 | 13 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kasaiinmilwaukee | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | fire_water | 7 | 67 | 33 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 5 | bonadventure | 19 | 57 | 29 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 6 | taku04042005 | 15 | 61 | 33 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 7 | nezugenta- | 18 | 58 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | zenshinkun | 8 | 67 | 31 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 9 | zkm39542 | 27 | 45 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 10 | tyuruya-sann | 36 | 18 | 14 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | nittamin | 23 | 56 | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 12 | yokiwa | 20 | 57 | 31 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 13 | shoutatsu | 11 | 65 | 33 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 14 | Lemon Balm | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | kaku2009 | 16 | 61 | 27 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 16 | masafumi.t | 17 | 60 | 32 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 17 | A.Einstein-21 | 37 | 15 | 11 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | kenji_ta | 43 | 1 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | hiro-pd | 42 | 2 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | refty_2001 | 24 | 54 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 21 | Saido7 | 30 | 36 | 18 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Thesedays-Always | 21 | 57 | 35 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 23 | docterK | 38 | 6 | 4 | ● | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | acordiclay | 28 | 42 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ---NAO--- | 3 | 70 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 26 | save a prayer | 4 | 69 | 31 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 27 | rothornkulm | 5 | 68 | 34 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 28 | kinkinkinkin | 39 | 5 | 3 | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | nanako119 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | hohaku | 22 | 57 | 31 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 31 | nakamuh | 14 | 63 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 32 | kazuo+ | 2 | 75 | 33 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 33 | ryuichi198057 | 33 | 24 | 12 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | arimasenn | 1 | 82 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 35 | kachikachi | 10 | 66 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 36 | H-Harada0809 | 26 | 53 | 33 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 37 | yuuya7292000 | 40 | 5 | 3 | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | jake.88 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | hayazou | 13 | 64 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 40 | Escherichia | 9 | 67 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 41 | momopu | 44 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | teki ira | 35 | 19 | 9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | phk5423poti | 12 | 65 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 44 | caster one | 6 | 68 | 32 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 45 | piyo piyo | 31 | 29 | 15 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | sincrea | 34 | 21 | 11 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | IKARISUSUMU | 25 | 54 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||
| 48 | Nobitta31 | 41 | 4 | 2 | ● | ○ | ※ |
上位24名までは本選リーグへ。
下位24名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。