更新 2011/02/07 2:11:51
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(三段a50人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| 1 | tatuoo | 46 | 6 | 4 | ※ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | riemann-hikari | 8 | 76 | 42 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 3 | Allomyrina | 10 | 72 | 40 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4 | HCl+NaOH | 26 | 54 | 26 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 5 | isuke- | 12 | 70 | 38 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
| 6 | H.TSUKAHARA | 7 | 78 | 40 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
| 7 | ueda yuuki | 13 | 69 | 37 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 8 | buraiya | 37 | 33 | 19 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Crisyukieyastina | 2 | 91 | 45 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 10 | shnnter | 4 | 83 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| 11 | isao s. | 25 | 55 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 12 | tihaya | 1 | 96 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 13 | muguruma z | 17 | 65 | 29 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 14 | Jun-Sato | 32 | 43 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | cyourisi | 43 | 17 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | sopakki | 14 | 69 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | sgc2000 | 5 | 80 | 34 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 18 | xky0406 | 11 | 72 | 34 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 19 | nipass | 19 | 62 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 20 | meramera | 16 | 67 | 37 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 21 | pragmatism | 35 | 35 | 21 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | suminoetarou | 23 | 57 | 31 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 23 | ff_66_ffz | 15 | 68 | 38 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 24 | -haguremetalu- | 45 | 14 | 10 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | kansai power | 33 | 42 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gunjyu | 21 | 60 | 32 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 27 | hurihisya | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | nekorenn | 9 | 73 | 35 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 29 | sujinasi | 22 | 59 | 31 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 30 | taro2003 | 42 | 20 | 14 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Yatto. | 30 | 48 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 32 | mundus000 | 3 | 88 | 38 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
| 33 | magic_hand | 41 | 21 | 11 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | s-ryuma | 31 | 44 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | GSX900 | 39 | 28 | 14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | kanmura | 40 | 26 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | t.suzu | 24 | 56 | 28 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 38 | sakie no chichi | 38 | 33 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | zzsss2222 | 36 | 34 | 14 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | mao1044 | 27 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 41 | kazu8220 | 6 | 79 | 35 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 42 | teramayu | 34 | 40 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TAKEOSYAN | 28 | 52 | 22 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | kazunori_k | 44 | 16 | 6 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | London-Bridge | 18 | 63 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
| 46 | naoya-matu | 20 | 62 | 30 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||
| 47 | Blue dog | 47 | 5 | 3 | ● | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | bassist56 | 29 | 50 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
上位24名までは本選リーグへ。
下位24名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。