更新 2011/02/07 2:11:56
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(9級50人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1 | nagosaijo | 8 | 68 | 30 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 2 | A.Toshii | 28 | 39 | 23 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | shou-ok | 19 | 54 | 30 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 4 | lapulapu | 36 | 27 | 15 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R9-032 | 30 | 34 | 16 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T.A.com | 37 | 25 | 13 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | kuroushi | 1 | 79 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 8 | tasyumijin | 10 | 65 | 35 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 9 | anponpon2 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | summer08 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | yomosan | 22 | 52 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | hope123 | 27 | 42 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | kesutana | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paraiba | 20 | 54 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 15 | boraisou | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | yaguchi-s | 25 | 47 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17 | kazu4459 | 32 | 30 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | tm1ton | 33 | 30 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ikuma0530 | 5 | 70 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 20 | sato-ykmch | 11 | 61 | 31 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 21 | catwork | 41 | 14 | 8 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | fudou-k | 13 | 60 | 38 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 23 | abarematuri | 21 | 54 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 24 | kyo_vox | 14 | 60 | 32 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 25 | gatyapon | 29 | 35 | 13 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | yanafumi | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | noah1995silver | 4 | 72 | 36 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 28 | taoyiran | 2 | 76 | 32 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 29 | chan470 | 15 | 60 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 30 | FuMa.Y | 38 | 23 | 13 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | kaperiito | 31 | 34 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | namimorii | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HeeroYuy | 24 | 48 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | probite | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | k.tabata | 34 | 30 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | masamune6 | 12 | 61 | 33 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 37 | mitarashi-mochi | 9 | 68 | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 38 | hirov7 | 23 | 50 | 30 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 39 | +asumi+ | 16 | 57 | 29 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 40 | kguchi | 18 | 56 | 30 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 41 | twinklevega | 35 | 28 | 14 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | tukumo99 | 43 | 7 | 5 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ttathtnt | 6 | 69 | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 44 | ka-tan | 17 | 57 | 21 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | CH-IRO | 39 | 19 | 11 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | pasapasa | 7 | 69 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||
| 47 | t-minato | 42 | 10 | 4 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | true ace | 26 | 46 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | kazu-007 | 40 | 15 | 7 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | suikasou | 3 | 73 | 33 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
上位25名までは本選リーグへ。
下位25名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。