更新 2011/02/07 2:11:54
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(3級50人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1 | Stuki Jiro | 5 | 84 | 40 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
| 2 | mm.satou | 11 | 78 | 38 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 3 | noz1288 | 29 | 60 | 42 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4 | o2masao | 22 | 69 | 39 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 5 | Y kazuo | 7 | 81 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||
| 6 | yohei2310 | 8 | 80 | 34 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 7 | soldier3434 | 12 | 76 | 36 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 8 | gabamaru | 15 | 73 | 41 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| 9 | Liverside | 39 | 35 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | yamayosii | 35 | 40 | 32 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 11 | cocoa13135 | 47 | 8 | 6 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | beeruman | 25 | 68 | 36 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 13 | taikouboh | 34 | 41 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | S.sikosuke | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | shuichiV | 30 | 56 | 32 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 16 | kosuko | 36 | 38 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 17 | ZAKU-2 | 48 | 5 | 3 | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | kamikiri64 | 44 | 26 | 12 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | hide3932111 | 42 | 33 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GEN555 | 13 | 76 | 38 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 21 | shoshosho2 | 3 | 90 | 40 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
| 22 | HISOUKAN | 45 | 16 | 8 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | atusiblack | 18 | 72 | 36 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 24 | Kujira_p | 28 | 65 | 29 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 25 | weed432001 | 4 | 88 | 38 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 26 | h_kata2002 | 10 | 79 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 27 | gushi. | 26 | 68 | 38 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 28 | kobata | 16 | 73 | 37 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 29 | Y.A.21 | 23 | 69 | 41 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 30 | odakazumasa | 6 | 84 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 31 | sutaka3 | 20 | 71 | 31 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 32 | kyotocity2002 | 17 | 73 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 33 | GASHIN | 21 | 70 | 34 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
| 34 | hanoi-rocks | 37 | 38 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | tannge217 | 40 | 35 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | kazuya_ | 9 | 80 | 36 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 37 | Aliyan.X2 | 32 | 51 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | kanigyouretu | 19 | 72 | 32 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 39 | tsukapon21 | 43 | 33 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | s-nobu | 27 | 67 | 39 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 41 | rightfourth | 24 | 69 | 33 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 42 | tumuzi | 1 | 102 | 44 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 43 | candckasuga | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | zyosei_kisi | 2 | 99 | 45 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | oo2580 | 33 | 50 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | onomono | 38 | 36 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | norisukekun | 31 | 52 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 48 | out of bounds | 46 | 13 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | lifetime | 41 | 35 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | shinjuro | 14 | 75 | 35 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ |
上位25名までは本選リーグへ。
下位25名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。