更新 2010/03/29 20:59:43
伝言板
| ユーザ名(二段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | mao1044 | 10 | 54 | 24 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 2 | McEnzoe | 6 | 56 | 26 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 3 | ttcosmos | 14 | 50 | 26 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 4 | beach-beach | 27 | 38 | 24 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 5 | t-yama5150 | 8 | 55 | 23 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | Moonrace | 20 | 46 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 7 | ---NAO--- | 15 | 50 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 8 | boston-18 | 3 | 58 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 9 | blackpepper7 | 21 | 46 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 10 | greatest | 5 | 57 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 11 | kachikachi | 19 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 12 | takaZman | 4 | 58 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 13 | katonaohiko | 25 | 39 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 14 | taku04042005 | 12 | 52 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15 | y-maruyama | 23 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | himbo28 | 17 | 49 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
| 17 | kaku2009 | 11 | 54 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 18 | Saido7 | 2 | 60 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 19 | kazu2-9 | 7 | 56 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 20 | toshiya9012 | 16 | 50 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 21 | naitou-eita | 26 | 39 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 22 | min001 | 18 | 49 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 23 | hidetarou1248 | 13 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ |
| 24 | J.T.Hepburn | 1 | 63 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | tiger-love | 9 | 55 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |||
| 26 | fukukitaru1961 | 22 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ |
| 27 | kinchan8686 | 24 | 42 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。