更新 2010/03/29 20:59:42
伝言板
| ユーザ名(二段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | auvergne | 9 | 47 | 25 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 2 | kettlesys | 15 | 43 | 23 | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
| 3 | rapasu | 12 | 45 | 25 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 4 | wanizou | 4 | 54 | 26 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 5 | hiro91 | 2 | 63 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | zizi55 | 23 | 31 | 15 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 7 | mmm.com | 6 | 49 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 8 | keme 2 | 14 | 44 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 9 | Kimagure-Tenshi | 10 | 47 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 10 | chamachama | 3 | 56 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | horieh | 22 | 32 | 18 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 12 | drapons_1999 | 20 | 37 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 13 | mkff7318 | 25 | 21 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 14 | vegasman | 13 | 45 | 21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 15 | jack-frost | 5 | 52 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 16 | golgo.13 | 24 | 31 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||
| 17 | Friedel | 17 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
| 18 | tsuna41 | 18 | 40 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 19 | kaorian | 8 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 20 | masarou-7 | 11 | 47 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 21 | crazydays22 | 7 | 49 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 22 | kqcnt781 | 19 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||
| 23 | tonasuke | 21 | 36 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||
| 24 | star614 | 26 | 19 | 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||
| 25 | nakamuh | 16 | 41 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | |||
| 26 | procco | 1 | 64 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ |
| 27 | hamamatumaturi | 27 | 11 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。