更新 2010/03/29 20:59:48
伝言板
| ユーザ名(9級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | tanipee | 27 | 21 | 11 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 2 | hyuugatoraibaru | 21 | 35 | 23 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 3 | sunkist 0707 | 16 | 42 | 22 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
| 4 | krh0323 | 26 | 25 | 9 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 5 | RAY VAUGHAN | 24 | 29 | 15 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 6 | k-fujikawa | 5 | 54 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 7 | isshi-20 | 18 | 41 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 8 | m-takashi | 3 | 56 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 9 | 4460ymkky | 8 | 51 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 10 | a-island | 2 | 58 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 11 | kun_kun | 9 | 50 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 12 | Mayu Watanabe | 4 | 55 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 13 | Kazu-Ginjiro | 6 | 53 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 14 | aiko-man | 11 | 49 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| 15 | SwallowDragon | 15 | 44 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 16 | taburin001 | 12 | 48 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 17 | songooku | 22 | 33 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
| 18 | himu000 | 23 | 30 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 19 | t.honda | 1 | 61 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
| 20 | kyo_vox | 20 | 37 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 21 | asukajj9a | 7 | 52 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | dorikin-trinity | 14 | 46 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 23 | K.takay | 28 | 21 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 24 | shanai | 29 | 21 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 25 | miroku543 | 10 | 50 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 26 | rollence | 17 | 42 | 20 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||
| 27 | ka-tan | 25 | 27 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||
| 28 | kaperiito | 19 | 41 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | |||||||
| 29 | denkiya.com | 13 | 48 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。