更新 2010/03/29 20:59:48
伝言板
| ユーザ名(8級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | yu-chin | 21 | 50 | 28 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 2 | jsddx315 | 7 | 59 | 27 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 3 | 77keima | 3 | 64 | 28 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 4 | Sakura_Enginner | 8 | 59 | 27 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | sleyman | 9 | 58 | 28 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 6 | go-ttin | 13 | 56 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | robocket | 19 | 52 | 28 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 8 | hhhhhhhhhh | 24 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 9 | kuroushi | 22 | 50 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 10 | hitochan37 | 14 | 56 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | k.tabata | 17 | 55 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 12 | towada | 10 | 58 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 13 | -nagi- | 1 | 66 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 14 | buyochan2008 | 23 | 49 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
| 15 | goro-chan | 15 | 56 | 28 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 16 | streetcry | 4 | 62 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 17 | eroterrorist | 12 | 57 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | yoshi480129 | 18 | 54 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 19 | shimanaicha | 25 | 46 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 20 | 3536ha | 20 | 52 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 21 | nori9369 | 26 | 46 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 22 | mikimoto-jaou | 29 | 32 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
| 23 | we6astu | 16 | 56 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
| 24 | perthian | 2 | 66 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 25 | harada_TT | 11 | 58 | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● |
| 26 | kikurin | 5 | 60 | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● |
| 27 | sanesane | 27 | 45 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | |
| 28 | dream7 | 28 | 42 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||
| 29 | yohei2310 | 6 | 60 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。