更新 2010/03/29 20:59:46
伝言板
| ユーザ名(6級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | Deuce take it | 7 | 60 | 28 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | BinaryDog | 3 | 64 | 28 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3 | sadayan | 4 | 63 | 27 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 4 | billy1969 | 10 | 56 | 28 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 5 | TENTYOU | 12 | 55 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| 6 | Ryuji N | 24 | 44 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 7 | lull_ul | 25 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | okadama | 18 | 50 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 9 | specialweek21 | 26 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 10 | MisterGG | 29 | 39 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 11 | MacGang | 19 | 50 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 12 | agamu.k | 9 | 58 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 13 | takebayashi | 27 | 43 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 14 | minoru-akita | 28 | 43 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
| 15 | murai67 | 21 | 49 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 16 | zyuuzi | 2 | 65 | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 17 | g.kage | 1 | 68 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 18 | ookami62 | 20 | 50 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 19 | marua1971 | 22 | 49 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | toshi1213 | 13 | 52 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 21 | warabi.t | 11 | 56 | 28 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 22 | rude boy | 5 | 62 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 23 | jonb_tv | 14 | 52 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 24 | eiken51 | 15 | 52 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 25 | markun18 | 17 | 51 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 26 | shoutatsu | 23 | 49 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||
| 27 | WhiteWizard | 8 | 59 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | |
| 28 | tokotoi | 6 | 62 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ |
| 29 | kohei0104 | 16 | 52 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。