更新 2010/03/29 20:59:44
伝言板
| ユーザ名(2級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | waka-- | 17 | 44 | 26 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 2 | deck14 | 7 | 55 | 25 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 3 | ryo-oda | 5 | 56 | 26 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 4 | tyakasi | 16 | 45 | 25 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 5 | ringwandering | 21 | 37 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 6 | black-box | 8 | 55 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 7 | relax314 | 3 | 60 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 8 | s-nobu | 18 | 42 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 9 | sabbath-1823 | 25 | 25 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
| 10 | numan numan | 22 | 37 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 11 | kawakin | 27 | 19 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 12 | 170797 | 9 | 55 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 13 | wentz-e | 10 | 55 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 14 | nokiria | 11 | 55 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 15 | kyotocity2002 | 4 | 58 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 16 | yuuiti35 | 19 | 41 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 17 | 1shou itadaki | 26 | 24 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 18 | minisuta | 6 | 56 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | t-sawada | 24 | 36 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | DSQUARED2 | 1 | 63 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | mini-me kubo | 20 | 39 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||
| 22 | sunny11 | 14 | 47 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 23 | ashita1121 | 12 | 50 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 24 | Taro-Yabe | 15 | 46 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||
| 25 | ikjmyh | 13 | 48 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ |
| 26 | iitokodori | 23 | 37 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | |||||
| 27 | TkLark | 2 | 63 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。