更新 2010/03/29 20:59:49
伝言板
| ユーザ名(12級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | hanzuhanzu | 2 | 62 | 24 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 2 | hidehide77 | 22 | 41 | 27 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3 | tyoutinn | 14 | 51 | 25 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
| 4 | Dr. SLIMP | 4 | 58 | 24 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | everts72 | 15 | 50 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | Robben-wing | 3 | 62 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | yayayamitu | 6 | 55 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 8 | brett140jp | 11 | 53 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 9 | fwnk8148f | 24 | 37 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||
| 10 | kureinn | 18 | 48 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 11 | Archon | 19 | 46 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| 12 | takesi365 | 7 | 55 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 13 | toratetu | 23 | 39 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
| 14 | curling | 20 | 45 | 27 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 15 | azarashi_5 | 12 | 53 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 16 | 16kyuuludon | 8 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 17 | SPECIAL | 21 | 45 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 18 | aria.. | 1 | 74 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | balbal | 27 | 31 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
| 20 | withmyhomework | 9 | 55 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 21 | Heday1123 | 28 | 27 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 22 | mansyutiger | 10 | 54 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23 | Walter ZENGA | 25 | 36 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | nic_car | 5 | 58 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 25 | soulstance | 16 | 49 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● |
| 26 | capera | 13 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||
| 27 | 53645364 | 17 | 49 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ |
| 28 | Mitukuni | 26 | 36 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位16名は優勝。17-28位中最多対局者は名将。