更新 2010/03/29 2:24:56
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(二段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | mao1044 | 11 | 57 | 25 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 2 | McEnzoe | 6 | 59 | 27 | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 3 | ttcosmos | 14 | 53 | 27 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 4 | beach-beach | 27 | 39 | 25 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||
| 5 | iwakan | 29 | 20 | 8 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 6 | t-yama5150 | 3 | 61 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | Moonrace | 15 | 53 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 8 | ---NAO--- | 16 | 53 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 9 | boston-18 | 4 | 61 | 27 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 10 | blackpepper7 | 22 | 48 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 11 | greatest | 5 | 60 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 12 | kachikachi | 19 | 51 | 27 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 13 | takaZman | 7 | 59 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 14 | katonaohiko | 26 | 42 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
| 15 | taku04042005 | 9 | 58 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
| 16 | y-maruyama | 24 | 46 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | himbo28 | 20 | 50 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 18 | kaku2009 | 10 | 58 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
| 19 | Saido7 | 2 | 63 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 20 | kazu2-9 | 8 | 59 | 27 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | toshiya9012 | 17 | 52 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 22 | naitou-eita | 25 | 45 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 23 | min001 | 18 | 52 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 24 | hidetarou1248 | 12 | 56 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 25 | hohaku | 28 | 37 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||
| 26 | J.T.Hepburn | 1 | 65 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 27 | tiger-love | 13 | 56 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | |||||
| 28 | fukukitaru1961 | 21 | 49 | 27 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||
| 29 | S.K_000 | 30 | 10 | 6 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 30 | kinchan8686 | 23 | 48 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ |
下位3名(含む対局ゼロと取消者)の方を除外し最終順位付けします。
最終順位上位15名は優勝。最終順位16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。