更新 2010/03/29 2:25:01
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(9級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 1 | tanipee | 27 | 21 | 11 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 2 | hyuugatoraibaru | 22 | 35 | 23 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
| 3 | sunkist 0707 | 15 | 45 | 23 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 4 | krh0323 | 26 | 25 | 9 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | RAY VAUGHAN | 24 | 32 | 16 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 6 | k-fujikawa | 7 | 57 | 27 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 7 | isshi-20 | 18 | 41 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 8 | m-takashi | 3 | 59 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | 4460ymkky | 9 | 52 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 10 | a-island | 5 | 58 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 11 | kun_kun | 11 | 50 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
| 12 | Mayu Watanabe | 2 | 61 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 13 | Kazu-Ginjiro | 8 | 56 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 14 | aiko-man | 12 | 50 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
| 15 | SwallowDragon | 16 | 44 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 16 | taburin001 | 13 | 48 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 17 | songooku | 21 | 36 | 18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 18 | himu000 | 23 | 33 | 25 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 19 | t.honda | 1 | 62 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 20 | kyo_vox | 20 | 37 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 21 | asukajj9a | 6 | 58 | 28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | dorikin-trinity | 14 | 47 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 23 | K.takay | 28 | 21 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 24 | tasyumijin | 30 | 17 | 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||
| 25 | shanai | 29 | 21 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | miroku543 | 4 | 59 | 29 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 27 | rollence | 17 | 42 | 20 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |||||||||||
| 28 | ka-tan | 25 | 27 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 29 | kaperiito | 19 | 41 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||||||||||
| 30 | denkiya.com | 10 | 51 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ||||
| 31 | kani-tako | 31 | 9 | 7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | yakitori999 | 32 | 1 | 1 | ● | ※ |
下位3名(含む対局ゼロと取消者)の方を除外し最終順位付けします。
最終順位上位16名は優勝。最終順位17-29位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。